- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0003 | Appartement | Madrid barrio de salamanca | 1 | 51 | 16 | 395 000 € | |
PIS0041 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 2 | 63 | 27 | 435 000 € | |
PIS0042 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 3 | 75 | 40 | 605 000 € | |
PIS0091 | Grand Appartement | Madrid barrio salamanca | 3 | 82 | 27 | 680 000 € | |
PIS0033 | Grand Appartement | Madrid calle | 3 | 104 | 39 | 689 000 € | |
PIS0029 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 74 | 10 | 730 000 € | |
PIS0012 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 1 | 825 000 € | ||
PIS0025 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 2 | 100 | 18 | 845 000 € | |
PIS0043 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 135 | 19 | 940 000 € | |
PIS0094 | Grand Appartement | Madrid Almagro | 3 | 120 | 31 | 1 000 000 € | |
PIS0039 | Grand Appartement | Madrid chamberi | 4 | 200 | 34 | 1 200 000 € | |
PIS0031 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 2 | 150 | 9 | 1 250 000 € |
De la 1 à 12 de 27