- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 80
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0055 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 15 | Prix: Consulter | ||
AP0011 | Appartement | Madrid | 70 | 24 | 900 €/mois | ||
PIS0053 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1 200 €/mois | |
PIS0073 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 1 | 80 | 12 | 1 200 €/mois | |
AP0008 | Appartement | Madrid | 1 | 60 | 14 | 1 290 €/mois | |
PIS0054 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1 300 €/mois | |
AP0007 | Appartement | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1 400 €/mois | |
MIACCI3 | Grand Appartement | Madrid | 1 | 100 | 25 | 1 400 €/mois | |
AP0009 | Appartement | Madrid barrio salamanca | 1 | 60 | 30 | 1 400 €/mois | |
PIS0040 | Grand Appartement | Madrid barrio de salamanca | 26 | 1 450 €/mois | |||
PIS0072 | Grand Appartement | Madrid barrio salamanca | 1 | 230 | 20 | 1 450 €/mois | |
MIABN331 | Grand Appartement | Madrid chamberi | 1 | 120 | 25 | 1 500 €/mois |
De la 1 à 12 de 80