- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0012 | Piso | Madrid | 3 | 1 | 825.000€ | ||
PIS0018 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 5 | 11 | 4.000.000€ | ||
AP0003 | Apartamento | Madrid barrio de salamanca | 1 | 51 | 16 | 395.000€ | |
PIS0041 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 63 | 27 | 435.000€ | |
PIS0029 | Piso | Madrid | 2 | 74 | 10 | 730.000€ | |
PIS0042 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 3 | 75 | 40 | 605.000€ | |
PIS0091 | Piso | Madrid barrio salamanca | 3 | 82 | 27 | 680.000€ | |
PIS0025 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 100 | 18 | 845.000€ | |
PIS0033 | Piso | Madrid calle | 3 | 104 | 39 | 689.000€ | |
PIS0094 | Piso | Madrid Almagro | 3 | 120 | 31 | 1.000.000€ | |
PIS0043 | Piso | Madrid | 5 | 135 | 19 | 940.000€ | |
PIS0030 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 3 | 150 | 10 | 1.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27