- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0057 | Piso | Madrid chamberi | 5 | 380 | 76 | 3.265.000€ | |
PIS0002 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 310 | 3 | 2.000.000€ | |
PIS0013 | Piso | Madrid | 3 | 307 | 11 | 2.860.000€ | |
PIS0032 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 300 | 35 | 2.700.000€ | |
PIS0014 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 11 | 2.450.000€ | |
PIS0015 | Piso | Madrid | 4 | 260 | 5 | 3.000.000€ | |
PIS0006 | Piso | Madrid | 4 | 240 | 5 | 1.600.000€ | |
PIS0024 | Piso | Madrid | 3 | 230 | 30 | 1.595.000€ | |
PIS0010 | Piso | Madrid | 3 | 220 | 3 | 1.800.000€ | |
PIS0039 | Piso | Madrid chamberi | 4 | 200 | 34 | 1.200.000€ | |
PIS0028 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 183 | 26 | 1.300.000€ | |
PIS0034 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 5 | 170 | 30 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27