- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0012 | Piso | Madrid | 3 | 1 | 825.000€ | ||
PIS0002 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 310 | 3 | 2.000.000€ | |
PIS0010 | Piso | Madrid | 3 | 220 | 3 | 1.800.000€ | |
PIS0003 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 160 | 4 | 1.575.000€ | |
PIS0006 | Piso | Madrid | 4 | 240 | 5 | 1.600.000€ | |
PIS0015 | Piso | Madrid | 4 | 260 | 5 | 3.000.000€ | |
PIS0031 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 150 | 9 | 1.250.000€ | |
PIS0029 | Piso | Madrid | 2 | 74 | 10 | 730.000€ | |
PIS0030 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 3 | 150 | 10 | 1.600.000€ | |
PIS0013 | Piso | Madrid | 3 | 307 | 11 | 2.860.000€ | |
PIS0014 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 11 | 2.450.000€ | |
PIS0018 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 5 | 11 | 4.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27