- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0040 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 26 | 1.450€/mes | |||
OFI0001 | Oficina | Madrid barrio de salamanca | 28 | 4.000€/mes | |||
AP0011 | Apartamento | Madrid | 70 | 24 | 900€/mes | ||
PIS0005 | Piso | Madrid | 1 | 90 | 4 | 1.800€/mes | |
AP0005 | Apartamento | Madrid barrio de salamanca | 1 | 70 | 21 | 1.600€/mes | |
PIS0021 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 15 | 1.600€/mes | ||
MIAS056A | Ático | Madrid | 1 | 80 | 23 | 1.950€/mes | |
PIS0035 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 70 | 15 | 1.800€/mes | |
AP0007 | Apartamento | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1.400€/mes | |
PIS0044 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 130 | 15 | 2.600€/mes | |
PIS0053 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1.200€/mes | |
PIS0054 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80