- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0048 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 5 | 250 | 13 | 4.000€/mes | |
ATC0001 | Ático | Madrid barrio de salamanca | 4 | 150 | 12 | 2.800€/mes | |
PIS0046 | Piso | Madrid | 4 | 250 | 43 | 3.600€/mes | |
PIS0050 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 160 | 55 | 2.150€/mes | |
PIS0065 | Piso | Madrid jeronimos | 4 | 220 | 39 | 3.600€/mes | |
PIS0069 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 230 | 16 | 4.000€/mes | |
PIS0070 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 200 | 48 | 4.000€/mes | |
PIS0078 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 240 | 34 | 4.500€/mes | |
PIS0079 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 33 | 3.900€/mes | ||
PIS0085 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 210 | 35 | 2.900€/mes | |
PIS0095 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 170 | 0 | 3.800€/mes | |
PIS0096 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 170 | 39 | 3.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80