- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0020 | Piso | Madrid JUSTICIA | 2 | 13 | 2.300€/mes | ||
PIS0021 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 15 | 1.600€/mes | ||
PIS0022 | Piso | Madrid | 2 | 13 | 2.300€/mes | ||
PIS0023 | Piso | Madrid | 2 | 20 | 3.650€/mes | ||
PIS0040 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 26 | 1.450€/mes | |||
PIS0049 | Piso | Madrid | 2 | 5 | 2.500€/mes | ||
ATC0005 | Ático | Madrid barrio de salamanca | 2 | 20 | 2.300€/mes | ||
OFI0001 | Oficina | Madrid barrio de salamanca | 28 | 4.000€/mes | |||
PIS0055 | Piso | Madrid | 2 | 15 | Precio: Consultar | ||
PIS0071 | Piso | Madrid | 3 | 31 | 1.900€/mes | ||
PIS0079 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 33 | 3.900€/mes | ||
PIS0081 | Piso | Madrid barrio salamanca | 2 | 11 | 3.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80