- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 480 | 52 | 12.000€/mes | |
PIS0089 | Piso | Madrid | 3 | 330 | 38 | 5.200€/mes | |
PIS0046 | Piso | Madrid | 4 | 250 | 43 | 3.600€/mes | |
PIS0048 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 5 | 250 | 13 | 4.000€/mes | |
PIS0058 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 3 | 250 | 29 | 3.000€/mes | |
PIS0067 | Piso | Madrid Chueca - Justicia | 3 | 250 | 18 | 3.800€/mes | |
PIS0078 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 240 | 34 | 4.500€/mes | |
PIS0069 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 230 | 16 | 4.000€/mes | |
PIS0072 | Piso | Madrid barrio salamanca | 1 | 230 | 20 | 1.450€/mes | |
PIS0065 | Piso | Madrid jeronimos | 4 | 220 | 39 | 3.600€/mes | |
PIS0085 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 210 | 35 | 2.900€/mes | |
PIS0070 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 200 | 48 | 4.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80