- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0095 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 170 | 0 | 3.800€/mes | |
PIS0005 | Piso | Madrid | 1 | 90 | 4 | 1.800€/mes | |
PIS0037 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 120 | 4 | 2.200€/mes | |
PIS0049 | Piso | Madrid | 2 | 5 | 2.500€/mes | ||
PIS0092 | Piso | Madrid barrio salamanca | 3 | 135 | 8 | 2.100€/mes | |
PIS0038 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 120 | 9 | 2.000€/mes | |
PIS0026 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 100 | 10 | 1.800€/mes | |
MIAJJ511 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 13 | 10 | 1.800€/mes | |
PIS0047 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 100 | 11 | 2.650€/mes | |
PIS0081 | Piso | Madrid barrio salamanca | 2 | 11 | 3.000€/mes | ||
PIS0084 | Piso | Madrid barrio salamanca | 1 | 120 | 11 | 2.000€/mes | |
ATC0001 | Ático | Madrid barrio de salamanca | 4 | 150 | 12 | 2.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80