- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0050 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 160 | 55 | 2.150€/mes | |
AP0012 | Apartamento | Madrid barrio salamanca | 1 | 58 | 55 | 2.000€/mes | |
PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 480 | 52 | 12.000€/mes | |
PIS0070 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 200 | 48 | 4.000€/mes | |
MIANB613 | Piso | Madrid | 3 | 180 | 47 | 3.200€/mes | |
PIS0046 | Piso | Madrid | 4 | 250 | 43 | 3.600€/mes | |
PIS0065 | Piso | Madrid jeronimos | 4 | 220 | 39 | 3.600€/mes | |
PIS0096 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 170 | 39 | 3.800€/mes | |
PIS0089 | Piso | Madrid | 3 | 330 | 38 | 5.200€/mes | |
MIAH338T | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 160 | 36 | 2.300€/mes | |
PIS0085 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 210 | 35 | 2.900€/mes | |
PIS0086 | Piso | Madrid barrio salamanca | 3 | 35 | 2.600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80