- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0005 | Piso | Madrid | 1 | 90 | 4 | 1.800€/mes | |
ATC0001 | Ático | Madrid barrio de salamanca | 4 | 150 | 12 | 2.800€/mes | |
AP0002 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 17 | 2.000€/mes | |
PIS0019 | Piso | Madrid chamberi almagro | 3 | 180 | 14 | 3.000€/mes | |
PIS0020 | Piso | Madrid JUSTICIA | 2 | 13 | 2.300€/mes | ||
AP0005 | Apartamento | Madrid barrio de salamanca | 1 | 70 | 21 | 1.600€/mes | |
PIS0021 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 15 | 1.600€/mes | ||
PIS0022 | Piso | Madrid | 2 | 13 | 2.300€/mes | ||
PIS0023 | Piso | Madrid | 2 | 20 | 3.650€/mes | ||
PIS0026 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 100 | 10 | 1.800€/mes | |
MIAS056A | Ático | Madrid | 1 | 80 | 23 | 1.950€/mes | |
PIS0035 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 70 | 15 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80