- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0055 | Piso | Madrid | 2 | 15 | Precio: Consultar | ||
AP0011 | Apartamento | Madrid | 70 | 24 | 900€/mes | ||
PIS0053 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1.200€/mes | |
PIS0073 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 80 | 12 | 1.200€/mes | |
AP0008 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 14 | 1.290€/mes | |
PIS0054 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1.300€/mes | |
AP0007 | Apartamento | Madrid barrio de salamanca | 1 | 60 | 13 | 1.400€/mes | |
MIACCI3 | Piso | Madrid | 1 | 100 | 25 | 1.400€/mes | |
AP0009 | Apartamento | Madrid barrio salamanca | 1 | 60 | 30 | 1.400€/mes | |
PIS0040 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 26 | 1.450€/mes | |||
PIS0072 | Piso | Madrid barrio salamanca | 1 | 230 | 20 | 1.450€/mes | |
MIABN331 | Piso | Madrid chamberi | 1 | 120 | 25 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80