- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 480 | 52 | 12.000€/mes | |
PIS0080 | Piso | Madrid barrio salamanca | 3 | 146 | 15 | 5.200€/mes | |
PIS0089 | Piso | Madrid | 3 | 330 | 38 | 5.200€/mes | |
PIS0100 | Piso | Madrid | 3 | 150 | 22 | 4.800€/mes | |
PIS0078 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 240 | 34 | 4.500€/mes | |
PIS0099 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 129 | 13 | 4.500€/mes | |
PIS0048 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 5 | 250 | 13 | 4.000€/mes | |
OFI0001 | Oficina | Madrid barrio de salamanca | 28 | 4.000€/mes | |||
PIS0069 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 230 | 16 | 4.000€/mes | |
PIS0070 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 200 | 48 | 4.000€/mes | |
PIS0090 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 32 | 4.000€/mes | ||
PIS0079 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 33 | 3.900€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80