- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0020 | Piso | Madrid JUSTICIA | 2 | 13 | 2.300€/mes | ||
PIS0065 | Piso | Madrid jeronimos | 4 | 220 | 39 | 3.600€/mes | |
PIS0067 | Piso | Madrid Chueca - Justicia | 3 | 250 | 18 | 3.800€/mes | |
AP0010 | Apartamento | Madrid Chueca - Justicia | 1 | 72 | 22 | 1.500€/mes | |
PIS0019 | Piso | Madrid chamberi almagro | 3 | 180 | 14 | 3.000€/mes | |
PIS0045 | Piso | Madrid chamberi almagro | 3 | 124 | 16 | 2.600€/mes | |
MIABN331 | Piso | Madrid chamberi | 1 | 120 | 25 | 1.500€/mes | |
PIS0090 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 32 | 4.000€/mes | ||
PIS0069 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 230 | 16 | 4.000€/mes | |
PIS0070 | Piso | Madrid barrio salamanca | 4 | 200 | 48 | 4.000€/mes | |
PIS0072 | Piso | Madrid barrio salamanca | 1 | 230 | 20 | 1.450€/mes | |
PIS0074 | Piso | Madrid barrio salamanca | 1 | 120 | 24 | 2.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 80